|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | EA-2620H | External Size: | 295*266*142mm |
|---|---|---|---|
| Internal Size: | 275*225*130(40+90)mm | Resina: | Aceitar revestimento personalizado |
| Cor: | Aceitar cores personalizadas | Logotipo: | Aceitar Logotipo Personalizado |
| Suporte personalizado: | OBM, ODM, OEM | Material: | Pp |
| Peso: | 1,1 kg | Espuma: | Esponja, EVA. |
| Lidar: | Alça de plástico | Classificação IP: | Não |
| Destacar: | Caixa de voo de plástico duro trancada,Caso de voo de plástico duro conveniente de transportar,Caso de equipamento de plástico duro conveniente para transportar |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número do Modelo | EA-2620H |
| Tamanho Externo | 295*266*142mm |
| Tamanho Interno | 275*225*130(40+90)mm |
| Forro | Aceita Forro Personalizado |
| Cor | Aceita Cor Personalizada |
| Logotipo | Aceita Logotipo Personalizado |
| Suporte Personalizado | OBM, ODM, OEM |
| Material | PP |
| Peso | 1.1KG |
| Espuma | Esponja, EVA |
| Alça | Alça de Plástico |
| Classificação IP | NÃO |
Pessoa de Contato: Zhongsheng Lin
Telefone: +8618929095299
Fax: 86--15302600373